RíoenLínea
Política Sábado 15 de Mayo de 2021 | Publicado a las 10:14 | Actualizado a las 19:19

Minuto a minuto: Sigue la primera jornada de megaelecciones en Los Ríos

Publicado por: Camila Oportus
Visitas 2018
Elecciones 2021 | RioenLinea

Este sábado 15 de mayo se inicia la primera jornada de megaelecciones en el país. Sigue junto a nosotros el proceso electoral en Los Ríos. 

Este 15 de mayo comienza la primera jornada de las megaelecciones en el país, evento que por la pandemia del COVID-19, considera dos días para elegir a los próximos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. 

En Los Ríos hay 97 locales de votación, 350.799 personas habilitadas para sufragar, y son 1.094 las mesas que se instalarán para el proceso eleccionario. Además, 75.354 corresponden a votantes de pueblos originarios, para constituyentes. 

  • MINUTO A MINUTO

19:16 | Resguardan en sala especial las urnas selladas en el Liceo Técnico de Valdivia.

19:12En la Escuela México ya fueron selladas todas las urnas y resguardadas en una sala especial.

18:53Trasladan urnas selladas a sala habilitada para su resguardo, en el Liceo Industrial de Valdivia.

18:50 | En la Escuela España comienzan a trasladar las urnas selladas a la sala especial donde se resguardarán hasta mañana.

18:46 | Con el sellado de urnas comienza a concluir la primera jornada de las elecciones en Los Ríos.

18:31 | En la Escuela El Bosque se efectúa el cierre de mesas.

18:26 | Cierran las urnas en el Gimnasio de la Escuela España de Valdivia.

18:13 | En el Liceo Industrial se comenzó con el cierre de mesas.

18:02 | Se inicia el sellado de las urnas de votación.

18:01 | Comienzan a cerrar mesas en primera jornada de elecciones.

17:50 | En pocos minutos comienza el cierre de urnas en el Gimnasio del Liceo Santa María La Blanca de Valdivia.

17:40 | Previo al cierre de urnas conocemos cómo se ha desarrollado el proceso en el Liceo Técnico de Valdivia.

17:29 | En pocos minutos debiera comenzar el cierre de urnas en la Escuela Nº1 de Valdivia.

15:31 | Baja asistencia de votantes en la Escuela El Bosque de Valdivia.

14:29 | Expedito el proceso eleccionario en la Escuela Juan Bosch de Niebla.

13:37 | Así se desarrollan las elecciones en la Escuela Básica de Las Ánimas de Valdivia. 

13:21 | Candidato a Gobernador Regional, Luis Cuvertino, vota en la Escuela Alberto Córdova de Lanco. 

13:25 | Diputado Iván Flores, vota en el Liceo Industrial de Valdivia.

13:03 | Así se desarrollan las elecciones en el Gimnasio de Las Ánimas de Valdivia. 

12:41 | Autoridades realizan el primer balance de las elecciones en Los Ríos. 

13:00 | Candidato a Alcalde de Valdivia, Gonzalo Espinoza, vota en el Liceo Industrial. 

12:55 | Candidata a Gobernadora Regional, María José Gatica, vota en el gimnasio de Las Ánimas. 

12:51 | Candidato por la alcaldía de Valdivia, Omar Sabat, vota en la Escuela Francia.

12:40 | Candidato a Alcalde de Valdivia, César Collao, vota en el Liceo Industrial. 

12:19 | Delegada de Local de la Escuela México, relata la jornada de elecciones en el lugar. 

12:00 | se registra baja afluencia de público en el Liceo Técnico de Valdivia. 

11:20 | Carla Amtmann, candidata a Alcaldesa de Valdivia, llega hasta el Instituto Italia para votar. 

11:01 | En el Liceo Industrial vota el Diputado por Los Ríos, Bernardo Berger. 

10: 59 | En el Liceo Industrial vota el candidato a alcalde de Valdivia, Felipe Riffo. 

10:57 | En Río Bueno vota el Intendente de Los Ríos, César Asenjo. 

10:35 | SERVEL confirma 96,52% de las mesas instaladas en Los Ríos, correspondiente a 1.056 de las 1.094 mesas receptoras de sufragios. 

10:06 | 97,90% de las mesas están instaladas en Los Ríos, lo que corresponde a 872 de las 1.094 mesas receptoras de sufragios. Hay 3.043 vocales.

09:54 | Recorremos los locales de votación del centro, en está primera jornada de megaelecciones. 

09:15 | Instalación completa de mesas en gimnasio del Liceo Santa María La Blanca de Valdivia. 

09:08 | 39,57 de las mesas están instaladas en Los Ríos, lo que corresponde a 433 de las 1.094 mesas receptoras de sufragios.  

08:56 | Aumenta el flujo vehícular en Avenida Picarte de Valdivia, en primera jornada de elecciones. 

Comentarios