Sichel y Boric se imponen en Primarias Presidenciales: En Los Ríos también lideraron las preferencias
Visitas 1701
En la Región de Los Ríos se dio la misma tendencia nacional que dejan a Sichel y Boric como los triunfadores de las primarias presidenciales.
Durante este domingo los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad se enfrentaron en las urnas para definir a sus representantes de cara a la elección presidencial de noviembre.
De acuerdo a los datos preliminares proporcionados por el Servicio Electoral, Sebastián Sichel se impuso en Chile Vamos y Gabriel Boric en el pacto Apruebo Dignidad.
Según los datos preliminares del SERVEL, con el 99,78% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los resultados son los siguientes:
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 1.339.755 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 419.531 | 31,31% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 131.343 | 9,80% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 657.488 | 49,08% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 131.393 | 9,81% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 1.744.422 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 1.054.031 | 60,42% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 690.391 | 39,58% |
Con un 99,48% de las mesas escrutadas en la Región de Los Ríos, los resultados son los siguientes:
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 26.384 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 7.887 | 29,89% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 2.270 | 8,60% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 13.062 | 49,51% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 3.165 | 12,00% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 29.723 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 18.546 | 62,40% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 11.177 | 37,60% |
Comentarios
También te puede interesar